XSTTH - Xổ Số Thừa T. Huế - KQXSTTH
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 03/2025 |
Trang web đổi về ketquade.club

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (14-04-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 200690 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47527 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04995 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54773 97231 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7178 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3668 9835 4103 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 318 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 063, 6 |
1 | 188 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 30, 31, 350, 1, 5 |
4 | 499 |
5 | 544 |
6 | 688 |
7 | 73, 78, 78, 783, 8, 8, 8 |
8 | 855 |
9 | 90, 950, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 903, 9 | 0 |
313 | 1 |
2 | |
03, 730, 7 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
35, 85, 953, 8, 9 | 5 |
060 | 6 |
272 | 7 |
18, 68, 78, 78, 781, 6, 7, 7, 7 | 8 |
494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (13-04-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 505605 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27742 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50696 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43927 27180 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3338 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2618 9924 2846 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 433 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 075, 7 |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 30, 33, 380, 3, 8 |
4 | 40, 42, 44, 460, 2, 4, 6 |
5 | 577 |
6 | 699 |
7 | |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 803, 4, 8 | 0 |
111 | 1 |
42, 824, 8 | 2 |
333 | 3 |
24, 442, 4 | 4 |
050 | 5 |
46, 964, 9 | 6 |
07, 27, 570, 2, 5 | 7 |
18, 381, 3 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (07-04-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 822458 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28254 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78009 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67374 10863 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4631 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5786 3044 4111 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 735 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 11, 13, 151, 3, 5 |
2 | 299 |
3 | 31, 35, 35, 361, 5, 5, 6 |
4 | 444 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 633 |
7 | 74, 784, 8 |
8 | 866 |
9 | 91, 961, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 911, 3, 9 | 1 |
2 | |
13, 631, 6 | 3 |
44, 54, 744, 5, 7 | 4 |
15, 35, 351, 3, 3 | 5 |
36, 86, 963, 8, 9 | 6 |
7 | |
58, 785, 7 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (06-04-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 507136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00389 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59960 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48063 00484 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5833 1219 2967 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 755 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 12, 15, 192, 5, 9 |
2 | 211 |
3 | 33, 33, 363, 3, 6 |
4 | |
5 | 52, 52, 552, 2, 5 |
6 | 60, 63, 65, 670, 3, 5, 7 |
7 | 788 |
8 | 84, 894, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
212 | 1 |
12, 52, 521, 5, 5 | 2 |
33, 33, 633, 3, 6 | 3 |
848 | 4 |
15, 55, 651, 5, 6 | 5 |
363 | 6 |
676 | 7 |
787 | 8 |
09, 19, 890, 1, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (31-03-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 759609 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57239 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53337 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49996 97485 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5596 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7009 1439 6418 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 401 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 09, 09, 091, 3, 9, 9, 9, 9 |
1 | 188 |
2 | 233 |
3 | 32, 37, 39, 392, 7, 9, 9 |
4 | |
5 | 588 |
6 | |
7 | 799 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
010 | 1 |
323 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
4 | |
858 | 5 |
96, 969, 9 | 6 |
373 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
09, 09, 09, 09, 39, 39, 79, 890, 0, 0, 0, 3, 3, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (30-03-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 858266 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13323 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88126 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90161 75517 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4677 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3176 4050 7510 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 851 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 170, 7, 7 |
2 | 23, 24, 263, 4, 6 |
3 | 322 |
4 | 41, 43, 491, 3, 9 |
5 | 50, 510, 1 |
6 | 61, 661, 6 |
7 | 76, 776, 7 |
8 | 83, 853, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 501, 5 | 0 |
41, 51, 614, 5, 6 | 1 |
323 | 2 |
23, 43, 832, 4, 8 | 3 |
242 | 4 |
858 | 5 |
26, 66, 762, 6, 7 | 6 |
17, 17, 771, 1, 7 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (24-03-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 049708 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07056 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 44624 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64034 87491 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3197 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1147 2657 9857 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 750 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 083, 3, 8 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 344 |
4 | 477 |
5 | 50, 55, 56, 57, 570, 5, 6, 7, 7 |
6 | |
7 | 777 |
8 | 877 |
9 | 91, 93, 97, 97, 971, 3, 7, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
919 | 1 |
2 | |
03, 03, 930, 0, 9 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
555 | 5 |
565 | 6 |
47, 57, 57, 77, 87, 97, 97, 974, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9 | 7 |
080 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (23-03-2025) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 491338 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35856 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67725 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17196 10168 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7762 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6786 6930 4687 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 130 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 111 |
2 | 22, 252, 5 |
3 | 30, 30, 33, 380, 0, 3, 8 |
4 | 400 |
5 | 55, 56, 585, 6, 8 |
6 | 62, 67, 682, 7, 8 |
7 | |
8 | 86, 876, 7 |
9 | 90, 960, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, 903, 3, 4, 9 | 0 |
111 | 1 |
22, 622, 6 | 2 |
333 | 3 |
4 | |
25, 552, 5 | 5 |
56, 86, 965, 8, 9 | 6 |
67, 876, 8 | 7 |
38, 58, 683, 5, 6 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !