XSKH - Xổ Số Khánh Hòa - KQXSKH
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 03/2025 |
Trang web đổi về ketquade.club

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (20-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 584049 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40298 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83132 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38253 83387 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7106 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2136 5037 5394 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 790 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 094, 6, 9 |
1 | 144 |
2 | |
3 | 32, 34, 36, 37, 392, 4, 6, 7, 9 |
4 | 499 |
5 | 53, 593, 9 |
6 | |
7 | |
8 | 877 |
9 | 90, 94, 94, 95, 980, 4, 4, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
1 | |
323 | 2 |
535 | 3 |
04, 14, 34, 94, 940, 1, 3, 9, 9 | 4 |
959 | 5 |
06, 360, 3 | 6 |
37, 873, 8 | 7 |
989 | 8 |
09, 39, 49, 590, 3, 4, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (16-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 468623 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64830 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55134 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24327 10093 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4533 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6014 7825 8627 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 676 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 23, 25, 27, 27, 293, 5, 7, 7, 9 |
3 | 30, 32, 33, 340, 2, 3, 4 |
4 | |
5 | |
6 | 666 |
7 | 766 |
8 | 85, 865, 6 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 903, 9 | 0 |
1 | |
323 | 2 |
23, 33, 932, 3, 9 | 3 |
14, 341, 3 | 4 |
05, 25, 850, 2, 8 | 5 |
66, 76, 866, 7, 8 | 6 |
27, 272, 2 | 7 |
8 | |
19, 291, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (13-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 922294 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60811 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 44778 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10721 91572 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4038 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0835 4183 6860 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 789 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | 211 |
3 | 35, 36, 385, 6, 8 |
4 | 466 |
5 | 555 |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 72, 75, 782, 5, 8 |
8 | 82, 83, 892, 3, 9 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
11, 211, 2 | 1 |
12, 72, 821, 7, 8 | 2 |
838 | 3 |
04, 940, 9 | 4 |
35, 55, 753, 5, 7 | 5 |
36, 46, 663, 4, 6 | 6 |
7 | |
38, 783, 7 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (09-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 997212 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40784 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80024 | |||||||||||
Giải ba G3 | 35388 42954 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1540 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7290 3741 1993 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 073 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 122 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 333 |
4 | 40, 41, 470, 1, 7 |
5 | 544 |
6 | |
7 | 73, 74, 76, 78, 79, 793, 4, 6, 8, 9, 9 |
8 | 84, 884, 8 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
414 | 1 |
121 | 2 |
33, 73, 933, 7, 9 | 3 |
24, 54, 74, 842, 5, 7, 8 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
78, 887, 8 | 8 |
79, 797, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (06-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 798289 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61420 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24711 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44577 61260 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2085 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8424 0119 5414 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 625 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 11, 12, 14, 191, 2, 4, 9 |
2 | 20, 23, 24, 25, 260, 3, 4, 5, 6 |
3 | |
4 | 433 |
5 | 577 |
6 | 600 |
7 | 777 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 90, 910, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 902, 6, 9 | 0 |
11, 911, 9 | 1 |
121 | 2 |
23, 432, 4 | 3 |
04, 14, 240, 1, 2 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
262 | 6 |
57, 775, 7 | 7 |
8 | |
19, 891, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (02-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 734202 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50378 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04799 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23109 88675 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3593 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6660 4639 6904 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 384 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 092, 4, 9 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | |
3 | 36, 396, 9 |
4 | |
5 | 500 |
6 | 600 |
7 | 75, 785, 8 |
8 | 844 |
9 | 92, 93, 94, 96, 99, 992, 3, 4, 6, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 605, 6 | 0 |
1 | |
02, 920, 9 | 2 |
939 | 3 |
04, 84, 940, 8, 9 | 4 |
15, 751, 7 | 5 |
36, 963, 9 | 6 |
7 | |
787 | 8 |
09, 19, 39, 99, 990, 1, 3, 9, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (30-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 229641 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12547 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99492 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50274 98634 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0070 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4139 8982 2096 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 413 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | 533 |
6 | 64, 694, 9 |
7 | 70, 73, 74, 74, 750, 3, 4, 4, 5 |
8 | 82, 85, 872, 5, 7 |
9 | 92, 962, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
414 | 1 |
82, 928, 9 | 2 |
13, 53, 731, 5, 7 | 3 |
34, 64, 74, 743, 6, 7, 7 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
969 | 6 |
47, 874, 8 | 7 |
8 | |
39, 693, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (26-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 070941 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78537 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73036 | |||||||||||
Giải ba G3 | 28897 08992 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7634 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1016 0877 7479 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 099 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 098, 9 |
1 | 166 |
2 | |
3 | 34, 35, 36, 36, 37, 384, 5, 6, 6, 7, 8 |
4 | 411 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | |
7 | 77, 797, 9 |
8 | |
9 | 92, 92, 97, 992, 2, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
52, 92, 925, 9, 9 | 2 |
535 | 3 |
343 | 4 |
353 | 5 |
16, 36, 361, 3, 3 | 6 |
37, 77, 973, 7, 9 | 7 |
08, 380, 3 | 8 |
09, 79, 990, 7, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !