XSDN - Xổ Số Đà Nẵng - KQXSDN
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 04/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (21-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 495719 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49845 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75864 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64418 02100 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2248 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6057 3759 1454 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 608 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 080, 3, 8 |
1 | 11, 18, 191, 8, 9 |
2 | 266 |
3 | |
4 | 44, 45, 484, 5, 8 |
5 | 54, 57, 57, 594, 7, 7, 9 |
6 | 644 |
7 | |
8 | 866 |
9 | 91, 971, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 911, 9 | 1 |
2 | |
030 | 3 |
44, 54, 644, 5, 6 | 4 |
454 | 5 |
26, 862, 8 | 6 |
57, 57, 975, 5, 9 | 7 |
08, 18, 480, 1, 4 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (17-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 482699 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88822 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09827 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53263 47199 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0627 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3537 6511 6251 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 263 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 111 |
2 | 22, 23, 27, 272, 3, 7, 7 |
3 | 34, 374, 7 |
4 | 40, 460, 6 |
5 | 51, 531, 3 |
6 | 63, 633, 3 |
7 | 733 |
8 | 844 |
9 | 99, 999, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
11, 511, 5 | 1 |
222 | 2 |
23, 53, 63, 63, 732, 5, 6, 6, 7 | 3 |
34, 843, 8 | 4 |
5 | |
464 | 6 |
27, 27, 372, 2, 3 | 7 |
080 | 8 |
99, 999, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (14-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 153566 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47335 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03131 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07011 01512 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2634 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5525 9766 7704 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 843 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | 255 |
3 | 31, 32, 34, 35, 361, 2, 4, 5, 6 |
4 | 433 |
5 | 500 |
6 | 66, 66, 676, 6, 7 |
7 | 76, 786, 8 |
8 | 888 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
11, 311, 3 | 1 |
12, 321, 3 | 2 |
434 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
36, 66, 66, 763, 6, 6, 7 | 6 |
67, 976, 9 | 7 |
78, 887, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (10-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 906430 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59966 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53765 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39062 07526 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8373 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0822 1455 7598 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 035 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | |
2 | 22, 22, 26, 292, 2, 6, 9 |
3 | 30, 350, 5 |
4 | |
5 | 52, 53, 552, 3, 5 |
6 | 62, 65, 65, 66, 672, 5, 5, 6, 7 |
7 | 733 |
8 | 833 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
1 | |
22, 22, 52, 622, 2, 5, 6 | 2 |
53, 73, 835, 7, 8 | 3 |
4 | |
35, 55, 65, 653, 5, 6, 6 | 5 |
26, 662, 6 | 6 |
676 | 7 |
08, 980, 9 | 8 |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (07-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 777406 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34195 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78148 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34454 71675 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7636 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9186 8141 6532 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 589 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 076, 7 |
1 | |
2 | 288 |
3 | 32, 362, 6 |
4 | 41, 45, 46, 481, 5, 6, 8 |
5 | 53, 543, 4 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 86, 896, 9 |
9 | 94, 95, 98, 994, 5, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
323 | 2 |
535 | 3 |
54, 945, 9 | 4 |
45, 75, 954, 7, 9 | 5 |
06, 36, 46, 860, 3, 4, 8 | 6 |
070 | 7 |
28, 48, 982, 4, 9 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (03-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 749103 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39403 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58668 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62305 86099 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2805 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0919 4609 8965 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 605 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 05, 05, 05, 091, 3, 3, 5, 5, 5, 9 |
1 | 199 |
2 | 299 |
3 | 300 |
4 | 499 |
5 | 566 |
6 | 63, 65, 683, 5, 8 |
7 | |
8 | 84, 894, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
010 | 1 |
2 | |
03, 03, 630, 0, 6 | 3 |
848 | 4 |
05, 05, 05, 650, 0, 0, 6 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
09, 19, 29, 49, 89, 990, 1, 2, 4, 8, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (30-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 719219 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42396 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43677 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96686 50012 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0061 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5065 1696 9762 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 483 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19, 192, 9, 9 |
2 | 200 |
3 | 30, 390, 9 |
4 | 411 |
5 | 577 |
6 | 61, 62, 651, 2, 5 |
7 | 77, 777, 7 |
8 | 83, 86, 883, 6, 8 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
41, 614, 6 | 1 |
12, 621, 6 | 2 |
838 | 3 |
4 | |
656 | 5 |
86, 96, 968, 9, 9 | 6 |
57, 77, 775, 7, 7 | 7 |
888 | 8 |
19, 19, 391, 1, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (26-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 260998 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94213 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91774 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61627 85960 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8819 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9870 6054 3164 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 408 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 13, 193, 9 |
2 | 20, 270, 7 |
3 | 388 |
4 | |
5 | 544 |
6 | 60, 60, 62, 63, 640, 0, 2, 3, 4 |
7 | 70, 740, 4 |
8 | 877 |
9 | 98, 998, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60, 702, 6, 6, 7 | 0 |
010 | 1 |
626 | 2 |
13, 631, 6 | 3 |
54, 64, 745, 6, 7 | 4 |
5 | |
6 | |
27, 872, 8 | 7 |
08, 38, 980, 3, 9 | 8 |
19, 991, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !