XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 07/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr






XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (13-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 937286 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96571 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68223 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73900 34972 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6293 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5686 9091 2926 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 684 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | |
2 | 20, 23, 260, 3, 6 |
3 | 31, 321, 2 |
4 | 400 |
5 | 522 |
6 | 600 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 84, 86, 86, 874, 6, 6, 7 |
9 | 91, 92, 931, 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 600, 2, 4, 6 | 0 |
31, 71, 913, 7, 9 | 1 |
32, 52, 72, 923, 5, 7, 9 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
848 | 4 |
5 | |
26, 86, 862, 8, 8 | 6 |
878 | 7 |
8 | |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (06-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 057267 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52887 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29272 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16451 18210 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7241 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5808 6725 5452 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 901 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 10, 10, 120, 0, 2 |
2 | 255 |
3 | 355 |
4 | 41, 45, 481, 5, 8 |
5 | 51, 521, 2 |
6 | 64, 674, 7 |
7 | 72, 73, 772, 3, 7 |
8 | 877 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 101, 1 | 0 |
01, 41, 510, 4, 5 | 1 |
12, 52, 721, 5, 7 | 2 |
737 | 3 |
646 | 4 |
25, 35, 452, 3, 4 | 5 |
6 | |
67, 77, 876, 7, 8 | 7 |
08, 480, 4 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 068343 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60365 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20387 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59190 53258 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2783 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3627 1121 5020 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 964 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 188 |
2 | 20, 21, 270, 1, 7 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 433 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | 64, 654, 5 |
7 | 733 |
8 | 83, 84, 873, 4, 7 |
9 | 90, 92, 960, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 902, 9 | 0 |
212 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
43, 73, 834, 7, 8 | 3 |
64, 846, 8 | 4 |
656 | 5 |
969 | 6 |
27, 37, 872, 3, 8 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (23-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 164361 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20230 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29693 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86379 29756 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3346 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9782 0390 6679 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 593 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 155 |
2 | |
3 | 30, 35, 380, 5, 8 |
4 | 46, 48, 486, 8, 8 |
5 | 566 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 75, 79, 795, 9, 9 |
8 | 822 |
9 | 90, 93, 93, 930, 3, 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 903, 9 | 0 |
616 | 1 |
828 | 2 |
93, 93, 939, 9, 9 | 3 |
4 | |
15, 35, 751, 3, 7 | 5 |
46, 564, 5 | 6 |
7 | |
38, 48, 48, 683, 4, 4, 6 | 8 |
79, 797, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (16-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 084693 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24845 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85864 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56031 11170 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3447 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7152 8909 9584 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 012 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 10, 120, 2 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 311 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 522 |
6 | 63, 64, 683, 4, 8 |
7 | 70, 710, 1 |
8 | 844 |
9 | 90, 91, 930, 1, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 901, 7, 9 | 0 |
31, 71, 913, 7, 9 | 1 |
12, 521, 5 | 2 |
23, 63, 932, 6, 9 | 3 |
64, 846, 8 | 4 |
25, 452, 4 | 5 |
6 | |
474 | 7 |
686 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (09-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 521766 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89893 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37149 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11608 62114 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4555 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3719 8454 8145 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 523 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 087, 8 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 233 |
3 | |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 54, 55, 584, 5, 8 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | 766 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 93, 96, 983, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
23, 932, 9 | 3 |
14, 54, 841, 5, 8 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
66, 76, 966, 7, 9 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
08, 58, 980, 5, 9 | 8 |
19, 49, 691, 4, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (02-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 356800 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55279 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58934 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13431 92330 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5720 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8955 0420 1296 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 317 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 15, 175, 7 |
2 | 20, 20, 280, 0, 8 |
3 | 30, 31, 34, 360, 1, 4, 6 |
4 | |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 62, 62, 692, 2, 9 |
7 | 799 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 300, 2, 2, 3 | 0 |
313 | 1 |
62, 626, 6 | 2 |
3 | |
04, 340, 3 | 4 |
15, 551, 5 | 5 |
36, 963, 9 | 6 |
17, 571, 5 | 7 |
282 | 8 |
69, 796, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 098114 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03253 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77478 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66351 84056 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6263 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0046 1106 6806 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 917 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 064, 6, 6 |
1 | 14, 15, 174, 5, 7 |
2 | |
3 | 36, 366, 6 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 51, 53, 56, 59, 591, 3, 6, 9, 9 |
6 | 633 |
7 | 78, 798, 9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
2 | |
53, 635, 6 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
151 | 5 |
06, 06, 36, 36, 46, 560, 0, 3, 3, 4, 5 | 6 |
171 | 7 |
48, 784, 7 | 8 |
59, 59, 795, 5, 7 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !