XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 04/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (21-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 307905 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77853 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52029 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83574 90875 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2599 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7766 3205 3465 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 385 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 199 |
2 | 299 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 533 |
6 | 63, 65, 66, 663, 5, 6, 6 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 80, 85, 880, 5, 8 |
9 | 95, 99, 995, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
1 | |
2 | |
53, 635, 6 | 3 |
747 | 4 |
05, 05, 65, 75, 85, 950, 0, 6, 7, 8, 9 | 5 |
66, 666, 6 | 6 |
7 | |
48, 884, 8 | 8 |
19, 29, 99, 991, 2, 9, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (14-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 375700 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05182 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90916 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12948 32703 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2030 1534 1974 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 253 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 060, 3, 6 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | |
3 | 30, 30, 340, 0, 4 |
4 | 45, 485, 8 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 677 |
7 | 74, 744, 4 |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 800, 3, 3, 8 | 0 |
1 | |
52, 825, 8 | 2 |
03, 53, 930, 5, 9 | 3 |
14, 34, 74, 741, 3, 7, 7 | 4 |
454 | 5 |
06, 160, 1 | 6 |
676 | 7 |
484 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (07-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 757953 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88003 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 39306 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53766 83076 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8240 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2120 5274 0013 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 958 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 063, 4, 5, 6 |
1 | 13, 13, 15, 163, 3, 5, 6 |
2 | 200 |
3 | 31, 331, 3 |
4 | 400 |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 666 |
7 | 72, 74, 762, 4, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 402, 4 | 0 |
313 | 1 |
727 | 2 |
03, 13, 13, 33, 530, 1, 1, 3, 5 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
06, 16, 66, 760, 1, 6, 7 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 266185 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71834 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63845 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64369 84022 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3405 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8376 6641 9873 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 967 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 177 |
2 | 222 |
3 | 32, 34, 362, 4, 6 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | |
6 | 61, 64, 67, 68, 691, 4, 7, 8, 9 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 84, 854, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 614, 6 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
737 | 3 |
34, 64, 843, 6, 8 | 4 |
05, 05, 45, 850, 0, 4, 8 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
17, 671, 6 | 7 |
686 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (23-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 243561 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53677 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04255 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54579 82672 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9130 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6400 7784 4419 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 837 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 070, 7 |
1 | 12, 14, 192, 4, 9 |
2 | 244 |
3 | 30, 370, 7 |
4 | 43, 44, 45, 453, 4, 5, 5 |
5 | 555 |
6 | 611 |
7 | 72, 77, 792, 7, 9 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 300, 3 | 0 |
616 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
434 | 3 |
14, 24, 44, 841, 2, 4, 8 | 4 |
45, 45, 554, 4, 5 | 5 |
6 | |
07, 37, 770, 3, 7 | 7 |
8 | |
19, 791, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (16-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 979892 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37443 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24695 | |||||||||||
Giải ba G3 | 97324 60049 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6684 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2412 0449 5332 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 438 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 244 |
3 | 32, 36, 382, 6, 8 |
4 | 43, 47, 49, 493, 7, 9, 9 |
5 | 500 |
6 | 611 |
7 | 755 |
8 | 80, 84, 840, 4, 4 |
9 | 92, 952, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 805, 8 | 0 |
616 | 1 |
12, 32, 921, 3, 9 | 2 |
434 | 3 |
24, 84, 842, 8, 8 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
363 | 6 |
474 | 7 |
383 | 8 |
19, 49, 491, 4, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (09-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 036423 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73358 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19733 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74580 77060 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5063 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3732 7849 7251 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 561 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 11, 161, 6 |
2 | 23, 273, 7 |
3 | 30, 32, 330, 2, 3 |
4 | 499 |
5 | 51, 581, 8 |
6 | 60, 61, 63, 670, 1, 3, 7 |
7 | 788 |
8 | 80, 890, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 803, 6, 8 | 0 |
11, 51, 611, 5, 6 | 1 |
323 | 2 |
23, 33, 632, 3, 6 | 3 |
040 | 4 |
5 | |
161 | 6 |
27, 672, 6 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
49, 894, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (02-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 325404 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37220 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 70360 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45356 12194 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8922 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7827 7965 6823 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 072 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 27, 280, 2, 3, 7, 8 |
3 | 333 |
4 | 44, 484, 8 |
5 | 56, 566, 6 |
6 | 60, 650, 5 |
7 | 72, 742, 4 |
8 | |
9 | 94, 96, 994, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
1 | |
22, 722, 7 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
04, 44, 74, 940, 4, 7, 9 | 4 |
656 | 5 |
56, 56, 965, 5, 9 | 6 |
272 | 7 |
28, 482, 4 | 8 |
999 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !