XSDNO - Xổ Số Đắk Nông - KQXSDNO
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 08/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr






XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (13-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 174951 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37967 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06890 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66172 30233 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9597 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1874 0646 5924 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 333 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 155 |
2 | 24, 25, 274, 5, 7 |
3 | 33, 333, 3 |
4 | 42, 462, 6 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 677 |
7 | 70, 72, 74, 740, 2, 4, 4 |
8 | |
9 | 90, 90, 970, 0, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90, 907, 9, 9 | 0 |
515 | 1 |
42, 724, 7 | 2 |
33, 333, 3 | 3 |
24, 74, 742, 7, 7 | 4 |
15, 251, 2 | 5 |
464 | 6 |
27, 57, 67, 972, 5, 6, 9 | 7 |
8 | |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (06-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 091200 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62362 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20543 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63390 95935 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2299 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7775 0361 3720 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 593 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 090, 9 |
1 | |
2 | 20, 270, 7 |
3 | 355 |
4 | 43, 443, 4 |
5 | 588 |
6 | 61, 621, 2 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | |
9 | 90, 93, 98, 98, 99, 990, 3, 8, 8, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 900, 2, 9 | 0 |
616 | 1 |
626 | 2 |
43, 934, 9 | 3 |
44, 744, 7 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
6 | |
272 | 7 |
58, 98, 985, 9, 9 | 8 |
09, 99, 990, 9, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (30-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 223136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14542 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03824 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02191 99725 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1695 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2432 6625 0622 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 977 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 188 |
2 | 22, 24, 25, 252, 4, 5, 5 |
3 | 32, 32, 362, 2, 6 |
4 | 42, 452, 5 |
5 | 51, 541, 4 |
6 | |
7 | 71, 771, 7 |
8 | 833 |
9 | 91, 951, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
51, 71, 915, 7, 9 | 1 |
22, 32, 32, 422, 3, 3, 4 | 2 |
838 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
25, 25, 45, 952, 2, 4, 9 | 5 |
363 | 6 |
777 | 7 |
181 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (23-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 320981 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87787 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40864 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32250 51528 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1358 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7134 1587 8724 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 057 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 011, 1, 1 |
1 | 100 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | 33, 34, 353, 4, 5 |
4 | |
5 | 50, 57, 580, 7, 8 |
6 | 644 |
7 | |
8 | 81, 85, 87, 871, 5, 7, 7 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 501, 5 | 0 |
01, 01, 01, 810, 0, 0, 8 | 1 |
2 | |
33, 933, 9 | 3 |
24, 34, 642, 3, 6 | 4 |
35, 853, 8 | 5 |
6 | |
57, 87, 875, 8, 8 | 7 |
28, 582, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (16-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 176461 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26245 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48933 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63859 40368 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0849 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3862 3987 2791 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 935 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 353, 5 |
4 | 45, 49, 495, 9, 9 |
5 | 599 |
6 | 61, 62, 65, 67, 681, 2, 5, 7, 8 |
7 | 72, 72, 722, 2, 2 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 916, 9 | 1 |
62, 72, 72, 726, 7, 7, 7 | 2 |
333 | 3 |
848 | 4 |
35, 45, 653, 4, 6 | 5 |
6 | |
67, 876, 8 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
49, 49, 594, 4, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (09-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 785639 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07256 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78367 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65799 17223 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2766 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7057 8884 6351 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 945 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 111 |
2 | 233 |
3 | 30, 36, 39, 390, 6, 9, 9 |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 51, 55, 56, 571, 5, 6, 7 |
6 | 66, 676, 7 |
7 | |
8 | 83, 843, 4 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 300, 3 | 0 |
11, 511, 5 | 1 |
2 | |
23, 832, 8 | 3 |
848 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
36, 56, 663, 5, 6 | 6 |
57, 675, 6 | 7 |
8 | |
39, 39, 49, 993, 3, 4, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (02-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 872732 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20310 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78513 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59811 70078 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5879 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2221 8941 3517 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 339 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 10, 11, 13, 14, 170, 1, 3, 4, 7 |
2 | 211 |
3 | 30, 32, 390, 2, 9 |
4 | 411 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 79, 798, 9, 9 |
8 | 81, 821, 2 |
9 | 95, 975, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 301, 3 | 0 |
11, 21, 41, 811, 2, 4, 8 | 1 |
32, 823, 8 | 2 |
131 | 3 |
141 | 4 |
959 | 5 |
6 | |
17, 971, 9 | 7 |
787 | 8 |
09, 39, 79, 790, 3, 7, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (26-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 091630 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17260 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06352 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60795 71254 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1523 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6599 9359 8687 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 560 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | |
2 | 233 |
3 | 30, 360, 6 |
4 | 400 |
5 | 52, 52, 54, 592, 2, 4, 9 |
6 | 60, 60, 690, 0, 9 |
7 | |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 93, 95, 96, 993, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60, 603, 4, 6, 6 | 0 |
1 | |
52, 525, 5 | 2 |
23, 83, 932, 8, 9 | 3 |
545 | 4 |
959 | 5 |
36, 963, 9 | 6 |
878 | 7 |
080 | 8 |
59, 69, 995, 6, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !