XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 04/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (21-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 726660 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30574 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58110 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50200 43774 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4947 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5091 3823 8456 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 098 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 060, 1, 6 |
1 | 100 |
2 | 233 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 477 |
5 | 566 |
6 | 600 |
7 | 74, 74, 75, 794, 4, 5, 9 |
8 | 888 |
9 | 91, 95, 981, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 600, 1, 6 | 0 |
01, 910, 9 | 1 |
2 | |
232 | 3 |
74, 747, 7 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
06, 36, 560, 3, 5 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
797 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (14-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331525 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89348 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28804 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78730 06785 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1706 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1029 6739 6684 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 839 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 064, 6 |
1 | 133 |
2 | 20, 25, 290, 5, 9 |
3 | 30, 39, 390, 9, 9 |
4 | 488 |
5 | 566 |
6 | 655 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 84, 84, 854, 4, 5 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
717 | 1 |
727 | 2 |
131 | 3 |
04, 84, 840, 8, 8 | 4 |
25, 65, 85, 952, 6, 8, 9 | 5 |
06, 560, 5 | 6 |
7 | |
484 | 8 |
29, 39, 392, 3, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (07-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 125380 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64031 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62590 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21994 23251 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9078 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6168 5586 0400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 996 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 090, 4, 9 |
1 | 133 |
2 | |
3 | 31, 33, 37, 371, 3, 7, 7 |
4 | |
5 | 511 |
6 | 688 |
7 | 788 |
8 | 80, 83, 860, 3, 6 |
9 | 90, 94, 96, 980, 4, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 900, 8, 9 | 0 |
31, 513, 5 | 1 |
2 | |
13, 33, 831, 3, 8 | 3 |
04, 940, 9 | 4 |
5 | |
86, 968, 9 | 6 |
37, 373, 3 | 7 |
68, 78, 986, 7, 9 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 970637 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02161 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75565 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63892 07521 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5948 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9724 8655 8366 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 738 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 20, 21, 24, 260, 1, 4, 6 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 61, 65, 661, 5, 6 |
7 | 766 |
8 | |
9 | 92, 992, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
11, 21, 611, 2, 6 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
3 | |
242 | 4 |
55, 655, 6 | 5 |
26, 66, 762, 6, 7 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
18, 38, 481, 3, 4 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (23-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840762 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99031 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81862 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23688 30507 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8342 7015 7340 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 043 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 155 |
2 | |
3 | 31, 341, 4 |
4 | 40, 42, 43, 490, 2, 3, 9 |
5 | |
6 | 60, 62, 62, 650, 2, 2, 5 |
7 | |
8 | 86, 87, 88, 896, 7, 8, 9 |
9 | 91, 941, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
31, 913, 9 | 1 |
42, 62, 624, 6, 6 | 2 |
434 | 3 |
34, 943, 9 | 4 |
15, 651, 6 | 5 |
868 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
888 | 8 |
49, 894, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (16-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 075449 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72163 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84024 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85563 08823 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2350 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3618 3338 4793 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 518 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 11, 18, 181, 8, 8 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | 37, 38, 387, 8, 8 |
4 | 499 |
5 | 50, 50, 540, 0, 4 |
6 | 63, 633, 3 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 505, 5 | 0 |
01, 110, 1 | 1 |
2 | |
23, 63, 63, 932, 6, 6, 9 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 370, 3 | 7 |
18, 18, 38, 381, 1, 3, 3 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (09-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 987073 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43653 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48647 | |||||||||||
Giải ba G3 | 08252 04159 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8434 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3882 4783 7822 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 130 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 46, 47, 476, 7, 7 |
5 | 52, 53, 56, 57, 592, 3, 6, 7, 9 |
6 | 67, 697, 9 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 82, 832, 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
212 | 1 |
22, 52, 822, 5, 8 | 2 |
53, 73, 835, 7, 8 | 3 |
343 | 4 |
5 | |
46, 56, 764, 5, 7 | 6 |
47, 47, 57, 674, 4, 5, 6 | 7 |
8 | |
59, 695, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (02-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 294821 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79501 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20898 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48345 58159 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7219 5960 7245 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 708 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 081, 1, 6, 8 |
1 | 10, 15, 16, 190, 5, 6, 9 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 300 |
4 | 45, 455, 5 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | 60, 670, 7 |
7 | |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 601, 2, 3, 6 | 0 |
01, 01, 210, 0, 2 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
15, 45, 451, 4, 4 | 5 |
06, 160, 1 | 6 |
676 | 7 |
08, 58, 980, 5, 9 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !