XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 06/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (02-07-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 058573 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49661 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91829 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62965 29817 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5783 5167 6305 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 466 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 085, 8 |
1 | 11, 171, 7 |
2 | 299 |
3 | 32, 38, 392, 8, 9 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 65, 66, 671, 5, 6, 7 |
7 | 73, 743, 4 |
8 | 80, 830, 3 |
9 | 90, 950, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 908, 9 | 0 |
11, 611, 6 | 1 |
323 | 2 |
73, 837, 8 | 3 |
747 | 4 |
05, 65, 950, 6, 9 | 5 |
666 | 6 |
17, 671, 6 | 7 |
08, 380, 3 | 8 |
29, 392, 3 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (25-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 791886 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97792 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41694 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02273 93305 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1616 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8972 3618 1025 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 625 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 071, 5, 7 |
1 | 11, 16, 181, 6, 8 |
2 | 25, 255, 5 |
3 | 366 |
4 | 49, 499, 9 |
5 | 500 |
6 | |
7 | 72, 732, 3 |
8 | 866 |
9 | 91, 92, 941, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
01, 11, 910, 1, 9 | 1 |
72, 927, 9 | 2 |
737 | 3 |
949 | 4 |
05, 25, 250, 2, 2 | 5 |
16, 36, 861, 3, 8 | 6 |
070 | 7 |
181 | 8 |
49, 494, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (18-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 348981 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36853 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69790 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65468 07175 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8628 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1835 6819 8104 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 145 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 074, 5, 7 |
1 | 199 |
2 | 288 |
3 | 34, 35, 384, 5, 8 |
4 | 40, 45, 480, 5, 8 |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 688 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 811 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
818 | 1 |
2 | |
53, 53, 735, 5, 7 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
05, 35, 45, 750, 3, 4, 7 | 5 |
6 | |
070 | 7 |
28, 38, 48, 682, 3, 4, 6 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 990171 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69104 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75564 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24734 17260 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9972 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5720 3502 7212 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 237 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 042, 4, 4 |
1 | 12, 17, 182, 7, 8 |
2 | 200 |
3 | 34, 37, 374, 7, 7 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 60, 64, 650, 4, 5 |
7 | 71, 72, 731, 2, 3 |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
717 | 1 |
02, 12, 720, 1, 7 | 2 |
737 | 3 |
04, 04, 34, 640, 0, 3, 6 | 4 |
656 | 5 |
6 | |
17, 37, 371, 3, 3 | 7 |
18, 48, 981, 4, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 914136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96790 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90481 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88124 69574 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9347 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8080 2980 6368 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 812 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 20, 23, 240, 3, 4 |
3 | 34, 364, 6 |
4 | 46, 476, 7 |
5 | 511 |
6 | 67, 687, 8 |
7 | 744 |
8 | 80, 80, 810, 0, 1 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 80, 902, 8, 8, 9 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
121 | 2 |
232 | 3 |
14, 24, 34, 741, 2, 3, 7 | 4 |
5 | |
06, 36, 460, 3, 4 | 6 |
47, 674, 6 | 7 |
686 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (28-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 736368 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04661 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16560 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60095 47931 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4598 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4684 9251 9380 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 529 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 155 |
2 | 299 |
3 | 311 |
4 | 477 |
5 | 51, 511, 1 |
6 | 60, 61, 680, 1, 8 |
7 | 755 |
8 | 80, 84, 840, 4, 4 |
9 | 95, 97, 98, 985, 7, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
31, 51, 51, 613, 5, 5, 6 | 1 |
2 | |
3 | |
84, 848, 8 | 4 |
05, 15, 75, 950, 1, 7, 9 | 5 |
6 | |
47, 974, 9 | 7 |
68, 98, 986, 9, 9 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (21-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 726660 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30574 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58110 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50200 43774 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4947 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5091 3823 8456 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 098 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 060, 1, 6 |
1 | 100 |
2 | 233 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 477 |
5 | 566 |
6 | 600 |
7 | 74, 74, 75, 794, 4, 5, 9 |
8 | 888 |
9 | 91, 95, 981, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 600, 1, 6 | 0 |
01, 910, 9 | 1 |
2 | |
232 | 3 |
74, 747, 7 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
06, 36, 560, 3, 5 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (14-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331525 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89348 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28804 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78730 06785 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1706 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1029 6739 6684 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 839 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 064, 6 |
1 | 133 |
2 | 20, 25, 290, 5, 9 |
3 | 30, 39, 390, 9, 9 |
4 | 488 |
5 | 566 |
6 | 655 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 84, 84, 854, 4, 5 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
717 | 1 |
727 | 2 |
131 | 3 |
04, 84, 840, 8, 8 | 4 |
25, 65, 85, 952, 6, 8, 9 | 5 |
06, 560, 5 | 6 |
7 | |
484 | 8 |
29, 39, 392, 3, 3 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !